Muy rico en ácidos orgánicos y formas reducidas de nitrógeno, reforzado con factores bioestimulantes (PGR) y microelementos.
Su equilibrado C/N facilita la rápida asimilación de N y carbono, favoreciendo la formación de proteínas, enzimas y hormonas y evitando pérdidas por bloqueo o lixiviación.
Objetivo de uso: aportar energía rápida y eficiente (foliar y radicular) en fases de altas necesidades o bajo estrés (bajas temperaturas, escasa actividad radicular, suelos pobres en macro/micro, etc.). Su equilibrio evita la acumulación de N libre en la célula.
| Componente | P/V | P/P |
|---|---|---|
| Nitrógeno (N) Total | 25,4 | 20,1 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 1,4 | 1,1 |
| Nitrógeno (N) nítrico | 4,2 | 3,3 |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 6,0 | 4,2 |
| Nitrógeno (N) ureico | 13,8 | 10,9 |
| Materia orgánica total | 29,2 | 23,0 |
| Aminoácidos libres | 3,8 | 3,0 |
| Carbono orgánico total | 44,5 | 35,0 |
| Extracto húmico total | 15,2 | 12,0 |
| Ácidos fúlvicos | 15,2 | 12,0 |
| Factores bioestimulantes (PGR) | 1,0 | 0,8 |
| Aspecto | Líquido de color marrón |
| pH | 6 |
| Densidad | 1,27 g/cc |
| Forma | Dosis | Recomendaciones |
|---|---|---|
| Foliar | 1,5 – 4 L/Ha | Dosis mínima en hortícolas y **máxima en olivar**. |
| Radicular | 5 – 20 L/Ha | Aplicar dosis **mínima** cada **7–10 días** desde trasplante; usar la **máxima** en fases de **altos requerimientos de energía**. |
© 2024 Logic Crop Solutions. Todos los derechos reservados.
Y entérate de todo lo que necesitas saber acerca del mundo agrícola.