Su acción acondicionadora disuelve las sales insolubles, incluso las de calcio, poniéndolas a disposición de las plantas y permitiendo que los compuestos tóxicos sean lixiviados de forma natural.
El resultado es un suelo desbloqueado, estructuralmente estable y biológicamente activo, que favorece una mayor absorción de nutrientes y una mejor eficiencia del riego, especialmente en suelos salinos o con altos niveles de sales.
Fertilizante utilizable en Producción Vegetal ecológica según R(UE) 2018/848 conforme a norma UNE 14250
| Componente | P/P |
|---|---|
| Aminoácidos libres | 7,50% |
| Nitrógeno (N) total | 1,30% |
| Nitrógeno (N) orgánico | 1,10% |
| Potasio (K₂O) soluble en agua | 18,50% |
| Calcio (CaO) soluble en agua | 2,50% |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aspecto | Polvo color blanco |
| pH (solución al 1%) | 4 ± 1 |
| Aplicación | Dosis | Modo de empleo |
|---|---|---|
| Conductividad 4–4,5 dS/m | 1 Kg/ha mes | Se puede aplicar 0,5 Kg cada 15 días |
| Conductividad > 5 dS/m | 2 Kg/ha mes | Se puede aplicar 1 Kg cada 15 días |
| Hidropónico | Mitad de dosis | Usar según necesidades del cultivo |
© 2024 Logic Crop Solutions. Todos los derechos reservados.
Y entérate de todo lo que necesitas saber acerca del mundo agrícola.