Sus micronutrientes, quelatados por EDTA y EDDHA, están combinados con polisacáridos para mejorar la asimilación radicular y potenciar el desarrollo vegetativo.
Favorece la nascencia, brotación y crecimiento radicular, estimulando la floración, cuajado y el vigor general de la planta.
Fertilizante utilizable en Producción Vegetal ecologica según R(UE) 2018/848 conforme a norma UNE 14250
| Componente | Valor % |
|---|---|
| Boro (B) soluble en agua | 2% |
| Hierro (Fe) total soluble en agua | 5% |
| Hierro (Fe) quelatado por EDDHA | 2% |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 2% |
| Zinc (Zn) quelatado por EDTA | 2% |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 1% |
| Manganeso (Mn) quelatado por EDTA | 1% |
| Contiene polisacáridos | ✔ |
| Aspecto | Microgranulado |
| pH | 7 |
| Aplicación | Ciclo | Dosis (Ha) | Recomendaciones |
|---|---|---|---|
| Fertirrigación | Puntual | 3 – 5 | Aplicar según cultivo y necesidades. |
| Fertirrigación | Fraccionado | 1 – 3 | Cada 7–15 días, según cultivo y necesidades. |
© 2024 Logic Crop Solutions. Todos los derechos reservados.
Y entérate de todo lo que necesitas saber acerca del mundo agrícola.