Su composición asegura una rápida asimilación del fósforo, con biodisponibilidad total y sin pérdidas por bloqueo o lixiviación en cualquier tipo de suelo.
La presencia de ácidos fúlvicos ejerce un efecto complejante de macro y microelementos, activándolos y haciéndolos asimilables. Además, favorece una circulación rápida de la savia en condiciones de bajas temperaturas, aportando movilidad, eficiencia y estabilidad en el suministro de fósforo desde el inicio hasta el final del cultivo.
| Componente | P/V | P/P |
|---|---|---|
| Nitrógeno (N) Total | 9,5 | 7,0 |
| Nitrógeno (N) orgánico | 1,4 | 1,0 |
| Nitrógeno (N) nítrico | 2,0 | 1,5 |
| Nitrógeno (N) amoniacal | 2,0 | 1,5 |
| Nitrógeno (N) ureico | 4,0 | 3,0 |
| Fósforo (P₂O₅) soluble (en agua y citrato amónico neutro) | 28,4 | 21,0 |
| Materia orgánica total | 21,6 | 16,0 |
| Extracto húmico total | 21,6 | 16,0 |
| Ácidos fúlvicos | 21,6 | 16,0 |
| Aspecto | Líquido de color marrón |
| pH | Ácido |
| Densidad | 1,33 – 1,37 g/cc |
| Cultivo | Aplicación | Dosis | Recomendaciones |
|---|---|---|---|
| Hortícolas, frutales, cítricos, vid, berries | Riego | 5 a 10 L/ha | Aplicar cada 15 días desde trasplante o brotación y en fases de **alto requerimiento energético** (floración, cuajado). |
© 2024 Logic Crop Solutions. Todos los derechos reservados.
Y entérate de todo lo que necesitas saber acerca del mundo agrícola.