Su formulación especial le confiere un efecto acidificante y antiespumante, además de una excelente capacidad mojante, lo que favorece una dispersión uniforme del caldo de aplicación sobre la superficie foliar.
Gracias a su acción, LOGIC OPTIFOL mejora la compatibilidad y estabilidad de las mezclas con fitosanitarios, insecticidas, acaricidas y fungicidas, evitando su degradación y potenciando la eficacia de los tratamientos, especialmente en productos que requieren penetración en el interior de la planta.
| Componente | % p/p | % p/v |
|---|---|---|
| Nitrógeno (N) total | 1,0 | 1,16 |
| Nitrógeno (N) uréico | 1,0 | 1,16 |
| Pentóxido de fósforo (P₂O₅) | 13,0 | 15,08 |
| Densidad | 1,16 g/cc |
| Formulación | Líquido soluble |
| Color | Rojizo |
| pH | 1 ± 1,0 |
| Aplicación | Dosis | Recomendación |
|---|---|---|
| General | 0,3 cc/L | Aplicación del producto para regular el pH y mejorar condiciones de disolución del caldo de tratamiento. |
| pH inicial del agua | CC OPTIFOL / 1000 L agua |
|---|---|
| 10 | 950 cc |
| 9,5 | 700 cc |
| 9 | 550 cc |
| 8,5 | 500 cc |
| 8 | 450 cc |
© 2024 Logic Crop Solutions. Todos los derechos reservados.
Y entérate de todo lo que necesitas saber acerca del mundo agrícola.